Sõiduautod | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" - 18" | 19"- 20" | 21"- |
4 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | € 40.00 | € 45.00 | € 50.00 | ||
4 rehvi täisvahetus (valuvelg) | € 45.00 | € 50.00 | € 55.00 | € 65.00 | € 70.00 |
1 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | € 13.00 | € 14.00 | € 15.00 | ||
1 rehvi täisvahetus (valuvelg) | € 14.00 | € 15.00 | € 16.00 | € 18.00 | € 19.00 |
1 ratta vahetus | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 |
Tasakaalustamine (plekkvelg) | € 6.00 | € 7.00 | € 8.00 | ||
Tasakaalustamine (valuvelg) | € 7.00 | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 | € 13.00 |
1 ratta vahetus + tasakaalustamine (plekkvelg) | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 | ||
1 ratta vahetus + tasakaalustamine (valuvelg) | € 9.00 | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 | € 13.00 |
Maasturid / kaubikud | 12" - 14" | 15" - 16" | 17" - 18" | 19"- 20" | 21"- |
4 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | € 45.00 | € 50.00 | € 55.00 | ||
4 rehvi täisvahetus (valuvelg) | € 50.00 | € 55.00 | € 60.00 | € 70.00 | € 75.00 |
1 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | € 14.00 | € 15.00 | € 16.00 | ||
1 rehvi täisvahetus (valuvelg) | € 15.00 | € 16.00 | € 17.00 | € 19.00 | € 20.00 |
1 ratta vahetus | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 7.00 |
Tasakaalustamine (plekkvelg) | € 8.00 | € 9.00 | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 |
Tasakaalustamine (valuvelg) | € 9.00 | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 | € 15.00 |
1 ratta vahetamine + tasakaalustamine (plekkvelg) | € 10.00 | € 11.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 14.00 |
1 ratta vahetamine + tasakaalustamine (valuvelg) | € 11.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 14.00 | € 15.00 |
Autoremondi hinnakiri | |||||
Tehniline kontroll | € 30.00 | ||||
Lukksepa töötund | € 42.00 | ||||
Lukksepa töötund enda varuosadega / kliendi juuresolekul | € 55.00 | ||||
Tehniline kontroll (maastur/buss) | € 40.00 | ||||
Lukksepa töötund (maastur/buss) | € 60.00 | ||||
Lukksepa töötund enda varuosadega / kliendi juuresolekul (maastur/buss) | € 90.00 | ||||
Keevitustööd alates | € 30.00 | ||||
Diagnostika ja veakoodide kustutamine | € 35.00 | ||||
Elektritööd | € 50.00 | ||||
Pirni vahetus alates | € 10.00 | ||||
Sillareguleerimine sõiduauto (esisild) | € 40.00 | ||||
Sillareguleerimine sõiduauto (esi + tagasild) | € 55.00 | ||||
Sillareguleerimine maastur / kaubik (esisild) | € 45.00 | ||||
Sillareguleerimine maastur / kaubik (esi + tagasild) | € 65.00 | ||||
Lisateenused | |||||
Seen (lisandub tööraha) | € 13.00 | ||||
Rehviremont nööriga | € 13.00 | ||||
Paik (lisandub) | € 12.00 | ||||
Ventiil | € 4.00 | ||||
Utiilrehvide transport (1tk) | € 5.00 | ||||
Veljeäärte puhastamine ja toorkummi lisamine (lisandub tööraha 1tk) | € 6.00 | ||||
Rehvihotell (1 hooaeg / 1 ratas / 1 rehv) | € 10.00 | ||||
Run On Flat, lisatasu (1tk) | € 4.00 | ||||
Vargapoltide avamine | Alates € 42.00/h | ||||
Rehvirõhkude kontroll 4(tk-i) | € 5.00 | ||||
Plekkvelgede sirgendamine (1tk) | Alates € 20.00 | ||||
Rehvitehniku väljakutse (Viimsi piires) | € 50.00 | ||||
Rehvitehniku väljakutse (Viimsist väljaspool) | € 75.00 | ||||
Velgede pesu (1tk) | Alates € 10.00 | ||||
Valuvelje sirgendamine (1tk) | Alates € 100.00 | ||||
Valuvelje keevitamine (1tk) | Alates € 100.00 | ||||
Valuvelje kaitse lisatasu (Alloygator) (1tk) | Alates € 2.50 |
Kõik eelpool nimetatud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Mootorsõiduki seisukorrale vastavalt võib teenuse hinda muuta. Hinnakirjavälised kokkulepped tuleb sõlmida enne tööalustamist. KUMMIPROFF jätab endale õiguse hinnamuutusteks.
Kummiproff (Goldmind OÜ)
E-R 9:00-18:00
L kokkuleppel
Aiandi tee 24, 74001 Viimsi, Harjumaa
E-mail: info@kummiproff.ee
Tel: +372 65 863 88
Mob: +372 53 769 700
E-POE TELLIMUSTE INFOTELEFON: +372 5689 1778